Grundsätzliche Begriffe
| kara | Leer |
| karate | Leere Hand |
| do | Weg, Lebensprinzip |
| karate-do | Weg der leeren Hand |
| karateka | Karate-Kämpfer / Karate-Kämpferin |
| kihon | Technik-Schule |
| kumite | Kampf-Schule |
| kata | Form, Schattenkampf |
| bunkai | Anwendung der Kata |
Training und Ausrüstung |
|
| karate-gi | Karate-Anzug |
| dojo | Übungsraum, Kampfkunstgemeinschaft |
| makiwara | Schlagpfosten |
Kommandos im Karate-Unterricht |
|
| hajime! | anfangen |
| yame! | aufhören |
| yoi! | Achtung |
| oss! | Ja, verstanden, Gruß |
| mokuso! | Meditation |
| rei! | Dank, Gruß |
| sensei-ni-rei! | Gruß zum Lehrer (Träger des schwarzen Gürtels) |
| sempai-ni-rei! | Gruß zum Lehrer (Träger des braunen Gürtels) |
Die Zahlen von 1 - 10 |
|
| 1 | îchi |
| 2 | ni |
| 3 | san |
| 4 | shi oder yon |
| 5 | go |
| 6 | roku |
| 7 | shichi |
| 8 | hachi |
| 9 | kyu |
| 10 | ju |
Angriffsstufen und Bewegungsrichtungen |
|
| jodan | obere Stufe |
| chudan | mittlere Stufe |
| gedan | untere Stufe |
| hidari | links |
| migi | rechts |
| mae | gerade |
| ushiro | hinten |
| yoko | seitlich |
| uchi | von innen |
| soto | von außen |
| gyaku | seitenverkehrt zum vorderen Fuß |
| hanmi | halb abgedrehte Hüfte |
| mawate | Wendung |
Karate-Stellungen und Bewegungen |
|
| kamae | Körperhaltung |
| ashi | Schritt |
| kai-ashi | normaler Schritt |
| suri-ashi | Gleitschritt (beginnend mit dem vorderen Fuß) |
| tsugi-ashi | Gleitschritt (beginnend mit dem hinteren Fuß) |
| yori-ashi | seitlicher Gleitschritt |
| fumikomi-ashi | Stampfschritt |
| heisoku-dachi | Stellung mit geschlossenen Füßen |
| musubi-dachi | Stellung mit V-förmig geschlossenen Füßen |
| shizentai | aufrechte Ausgangsstellung |
| zenkutsu-dachi | Vorwärtsstellung |
| kokutsu-dachi | Rückwärtsstellung |
| kiba-dachi | Seitwärtsstellung |
| hangetsu-dachi | "Halbmond"-Stellung |
| neko-ashi-dachi | "Katzen"-Stellung |
| sanchin-dachi | "Sanduhr"-Stellung |
| sochin-dachi | Stellung aus der Kata Sochin (auch "fudo-dachi"- Kraftstand) |
Karate-Techniken |
|
| Abwehrtechniken: | |
| age-uke | Abwehr nach oben |
| sote-uke | Abwehr zur Seite (von außen nach innen) |
| uche-uke | Abwehr zur Seite (von innen nach außen) |
| gedan-barai | Abwehr nach unten |
| juji-uke | Kreuzblock |
| morote-uche-uke | Zweiarmige Abwehrtechnik |
| nagashi-uke | abfließende Abwehr |
| otoshi-uke | Abwehr von oben nach unten |
| te-otoshi-uke | Handabwehr von oben nach unten |
| shuto-uke | Handkantenabwehr |
| teisho-uke | Handballenabwehr |
| Angriffstechniken mit dem Arm: | |
| tsuki | Fauststoß (in der Kombination "zuki" geschrieben) |
| choku-zuki | gerader Fauststoß |
| oi-zuki | gerader Fauststoß mit Vorwärtsschritt |
| ren-zuki | wiederholter Fauststoß |
| sanbon-zuki | dreimaliger Fauststoß |
| gyaku-zuki | Gegenseiten-Fauststoß |
| kizami-zuki | Prellstoß mit dem vorderen Arm |
| kagi-zuki | Hakenfauststoß seitwärts |
| ura-zuki | Hakenfauststoß aufwärts |
| tate-zuki | Fauststoß mit senkrecht gehaltener Faust |
| age-zuki | hebender Fauststoß |
| shuto-uchi | Schwerthand-Angriff |
| ippon-ken | Fauststoß mit einem Knöchel |
| nukite | Speerhand (Fingerspitzenfauststoß) |
| uraken-uchi | Faustrückenschlag |
| Techniken mit dem Ellenbogen: | |
| empi-uchi | Ellenbogenstoß |
| empi-uke | Ellenbogenabwehr |
| mae-empi | waagerechter Ellenbogenstoß nach vorne |
| tate-empi | aufwärtsgerichteter Ellenbogenstoß |
| yoko-empi | Ellenbogenstoß zur Seite |
| Angriffstechniken mit dem Fuß: | |
| keri | Fußtritt (in der Kombination "geri" geschrieben) |
| mae-geri | geradere Fußtritt |
| mae-ashi-geri | gerader Fußtritt mit dem vorderen Bein |
| ren-geri | wiederholter Fußtritt |
| yoko-geri | Fußtritt zur Seite |
| ushiro-geri | Rückwärtsfußtritt |
| mawashi-geri | Halbkreis-Fußtritt |
|
ura-mawashi-geri |
Halbkreis-Fußtritt mit der Fußsohle |
|
ushiro-ura-mawashi-geri |
halbkreis-Fußtritt mit der Fußsohle aus der Drehung |
| mikazuki-geri | Sichelfußtritt im Halbkreis |
| kekomi | arretierter Fußtritt |
| keage | zurückgeschnappter Fußtritt |
| ashi-barai | Fußfeger |
| fumikomi | Stampftritt |
| hiza-geri | Angriff mit dem Knie |
Technik-Ausführung |
|
| ippon | Ein Punkt / perfekt ausgeführte Technik |
| kiai | Kampfschrei |
| kime | Brennpunkt der körperlichen und geistigen Kraft in der Technik |
Körper |
|
| ken | Faust, Schwert |
| haishu | Handrücken |
| haito | Handinnenseite |
| teisho | Handballen |
| haiwan | Armoberseite |
| gaiwan | Armaußenseite |
| naiwan | Arminnenseite |
| shuwan | Armunterseite |
| empi | Ellenbogen |
| hara | Der Bauch als geistiges und körperliches Zentrum des Menschen |
| hiza | Knie |
| kakato | Ferse |
| sokuto | Außenkante des Fußes |
Begriffe aus dem kumite |
|
| tori | Angreifer |
| uke | Abwehr, Abwehrender |
| uchi | schlagen |
| gohon-kumite | Zweikampfübung mit fünfmaligem Angriff |
| sanbon-kumite | Zweikampfübung mit dreimaligem Angriff |
|
kihon-ippon-kumite |
formale Zweikampfübung (ein Angriff) |
|
jiyu-ippon-kumite |
halbformale Zweikampfübung (ein Angriff) |
| jiyu-kumite | freie Zweikampfübung |
|
kaeshi-ippon-kumite |
Zweikampfübung mit wechselseitigem Angriff |
| happo-kumite | Kampfübung gegen mehrere Angreifer |
|
okuri-ippon-kumite |
Zweikampfübung mit wiederholtem einmaligen Angriff |
| de-ai | Kontertechnik des Verteidigers gleichzeitig mit dem Angriff |
| zanshin | Wahrung der Aufmerksamkeit und Konzentration |
Begriffe aus dem Wettkampf |
|
| shiai | Wettkampf |
| ippon | ein Punkt |
| shitei-kata | Pflichtkata |
| tokui-kata | Kürkata |
Körperlich-geistige Prinzipien und Begriffe der Karate-Kunst |
|
| bu | Krieg |
| bushi | Krieger |
| do | Weg, Lebensprinzip |
| budo | Weg des Krieges (Gesamtheit der Kampfkünste japanischen Ursprungs) |
| bushido | Weg des Kriegers (Ehrenkodex des japanischen Kriegers) |
| sensei | Lehrer, Meister |
| sempai | "der Vorgänger": Karate-Lehrer, wenn er Träger des braunen Gürtels ist |
| dan | (Meister-)stufe |
| kyu | Schüler-Graduierung |
| hara |
Der Bauch als geistiges und körperliches Zentrum des Menschen
|
